关于公布2017年度“翔宇计划” 教师出国(境)访学研修人员名单的通知
2017-6-12??????点击:
各学院、各部门:
根据《中国计量大学教师出国(境)访学研修“翔宇计划”管理办法》(中量大〔2017〕37号)精神,经各单位推荐,学校研究,决定梁明轩等19人为2017年度“翔宇计划”教师出国(境)访学研修人员。上述人员访学研修资格保留至2018年5月31日。
附件:2017年度“翔宇计划”教师出国(境)访学研修人员名单
人事处
经济与管理学院及相关学科平台2017年度“翔宇计划”教师出国(境)访学研修人员名单 | |||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 最高学位 | 职称 | 专业 | 资助类型 | 访学时长 | 申请访学单位 |
3 | 经济与管理学院 | 隋月红 | 女 | 博士 | 副教授 | 应用经济学 | 一流学科A类(管理科学与工程) | 6个月 | 美国东西方研究中心 |
4 | 经济与管理学院 | 郭小钗 | 女 | 博士 | 讲师 | 企业管理 | 一流学科A类(管理科学与工程) | 6个月 | 美国宾夕法尼亚大学 |
8 | 经济与管理学院 | 薛会娟 | 女 | 博士 | 副教授 | 企业管理 | 人文社科基地 | 6个月 | 美国匹斯堡大学 |
9 | 人文社科学院 | 翁列恩 | 女 | 博士 | 副教授 | 公共管理 | 人文社科基地 | 6个月 | 新加坡南洋理工大学 |
10 | 经济与管理学院 | 张育玮 | 男 | 博士 | 副教授 | 信息管理 | 协同创新中心 | 6个月 | 澳大利亚西悉尼大学 |
11 | 法学院 | 刘义 | 男 | 博士 | 副教授 | 宪法学与行政法学 | 协同创新中心 | 6个月 | 台湾辅仁大学 |
注:1、上述人员访学资格保留至2018年5月31日,逾期自动取消。 | |||||||||
2、若同时获得政府出国项目资助,上述相应计划自动取消。 |
- 上一篇:副省长朱从玖来我校调研质量、标准化服务工作 2017/3/28
- 下一篇:中国计量大学教师出国(境)访学研修 “翔宇计划”管理办法 2017/4/12